Bandplan Full license HF
135.7 - 1880 [400W]
135.7 - 137.8 | 2200M
Omdat de langegolfband nog volop in ontwikkeling is, is het (vooralsnog) ongewenst voor deze band een bandplan vast te leggen. Juist omdat bij QRSS de signalen echter op het gehoor niet waarneembaar zijn is het gewenst toch enige ordening aan te brengen, teneinde onbedoelde onderlinge storingen te voorkomen.
Het wordt daarom aanbevolen dat amateurs zich houden aan de richtlijnen zoals die zijn aangenomen op de Region I IARU Conferentie van 2002 te San Marino. Omdat dat echter geen formeel bandplan is, kan zonodig van van de richtlijn worden afgeweken. De desbetreffende richtlijn is als volgt :
Bandplan 136 kHz (2200 meter) (F-Licence)
Omdat de langegolfband nog volop in ontwikkeling is, is het (vooralsnog) ongewenst voor deze band een bandplan vast te leggen. Juist omdat bij QRSS de signalen echter op het gehoor niet waarneembaar zijn is het gewenst toch enige ordening aan te brengen, teneinde onbedoelde onderlinge storingen te voorkomen.
Het wordt daarom aanbevolen dat amateurs zich houden aan de richtlijnen zoals die zijn aangenomen op de Region I IARU Conferentie van 2002 te San Marino. Omdat dat echter geen formeel bandplan is, kan zonodig van van de richtlijn worden afgeweken. De desbetreffende richtlijn is als volgt :
Ondergrens khz. (LF) | Bovengrens khz. (LF) | Soort uitzending |
---|---|---|
135.700 | 136.600 | Proeven met het station en venster voor ontvangst van transatlantische signalen |
135.900 | 135.980 | Voorkeursvenster voor uitzendingen vanuit Europa naar Noord-Amerika met zeer langzame CW |
135.980 | 136.050 | Voorkeursvenster voor verbindingen tussen Europa en Noord-Amerika |
136.000 | 137.400 | CW |
137.400 | 137.600 | Niet-CW klassen van uitzending (Hell, Wolf, PSK, etc.) |
137.600 | 137.800 | Zeer langzame CW (QRSS) gecentreerd op 137,7 kHz |
137.700 | 137.800 | Voorkeursvenster voor transatlantische signalen vanuit Noord-Amerika naar Europa |
1810 - 1850 | 160M
Bandplan 1800 kHz (160 meter) (F-Licence)
Ondergrens khz. (HF) | Bovengrens khz. (HF) | Max. Bandbreedte | Soort uitzending |
---|---|---|---|
1810.0 | 1838.0 | 200 Hz | CW |
1838.0 | 1840.0 | 500 Hz | CW, MGM (behalve packet) |
1840.0 | 1842.0 | 2700 Hz | Phone, CW, MGM (behalve packet) |
1842.0 | 1880.0 | 2700 Hz | Phone, CW |
1850 - 1880 | 160M
Bandplan 1800 kHz (160 meter) (F-Licence)
Ondergrens khz. (HF) | Bovengrens khz. (HF) | Max. Bandbreedte | Soort uitzending |
---|---|---|---|
1810.0 | 1838.0 | 200 Hz | CW |
1838.0 | 1840.0 | 500 Hz | CW, MGM (behalve packet) |
1840.0 | 1842.0 | 2700 Hz | Phone, CW, MGM (behalve packet) |
1842.0 | 1880.0 | 2700 Hz | Phone, CW |
3.500 - 3.800 | 80M [400W]
Indien er geen sprake is van DX-verkeer, behoren de segmenten 3.500-3.510 MHz of 3.775-3.800 MHz NIET te worden gebruikt voor contesten!
Ondergrens Mhz. (HF) | Bovengrens Mhz. (HF) | Max. Bandbreedte | Soort uitzending |
---|---|---|---|
3.500 | 3.510 | 200 Hz | CW (intercontinentale DX) |
3.500 | 3.560 | 200 Hz | CW (aanbevolen contestsegment) |
3.560 | 3.580 | 200 Hz | CW |
3.580 | 3.590 | 500 Hz | CW, MGM |
3.590 | 3.600 | 500 Hz | MGM (aanbevolen segment voor packet), CW |
3.600 | 3.620 | 2700 Hz | Phone, MGM, CW |
3.600 | 3.650 | 2700 Hz | Phone(aanbevolen contestsegment), CW |
3.650 | 3.775 | 2700 Hz | Phone, CW |
3.700 | 3.800 | 2700 Hz | Phone(aanbevolen contestsegment), CW |
3.730 | 3.740 | 2700 Hz | SSTV & FAX, Phone,CW |
3.775 | 3.800 | 2700 Hz | Phone (intercontinentale DX), CW |
7.000 - 7.200 | 40M [400W]
Ondergrens Mhz. (HF) | Bovengrens Mhz. (HF) | Max. Bandbreedte | Soort uitzending |
---|---|---|---|
7.000 | 7.035 | 200 Hz | CW |
7.035 | 7.040 | 500 Hz | SSTV, FAX, CW, MGM (behalve packet) |
7.040 | 7.045 | 2700 Hz | Phone, SSTV, FAX, CW, MGM (behalve packet) |
7.040 | 7.100 | 2700 Hz | Phone, CW |
10.100 - 10.150 | 30M [400W]
Ondergrens Mhz. (HF) | Bovengrens Mhz. (HF) | Max. Bandbreedte | Soort uitzending |
---|---|---|---|
10.100 | 10.140 | 200 Hz | CW |
10.140 | 10.150 | 500 Hz | CW, MGM (behalve packet) |
14.000 - 14.350 | 20M [400W]
Ondergrens Mhz. (HF) | Bovengrens Mhz. (HF) | Max. Bandbreedte | Soort uitzending |
---|---|---|---|
14.000 | 14.060 | 200 Hz | CW (aanbevolen contestsegment) |
14.000 | 14.070 | 200 Hz | CW |
14.070 | 14.089 | 200 Hz | CW, MGM (behalve packet) |
14.089 | 14.099 | 500 Hz | CW, MGM (aanbevolen voor niet-automatische packet) |
14.099 | 14.101 | 200 Hz | International Beacon Project (IBP) |
14.101 | 14.112 | 2700 Hz | Phone, CW, MGM (aanbevolen voor store and forward) |
14.112 | 14.125 | 2700 Hz | Phone, CW |
14.125 | 14.300 | 2700 Hz | CW, Phone (aanbevolen contestsegment) |
14.230 | 14.230 | 2700 Hz | SSTV & FAX (aanroepfrequentie) |
14.300 | 14.350 | 2700 Hz | Phone, CW |
18.068 - 18.168 | 17M [400W]
Ondergrens Mhz. (HF) | Bovengrens Mhz. (HF) | Max. Bandbreedte | Soort uitzending |
---|---|---|---|
18.068 | 18.100 | 200 Hz | CW (aanbevolen contestsegment) |
18.100 | 18.109 | 500 Hz | CW, MGM |
18.109 | 18.111 | 200 Hz | International Beacon Project (IBP) |
18.111 | 18.168 | 2700 Hz | Phone, CW |
21.000 - 21.450 | 15M [400W]
Ondergrens Mhz. (HF) | Bovengrens Mhz. (HF) | Max. Bandbreedte | Soort uitzending |
---|---|---|---|
21.000 | 21.080 | 200 Hz | CW |
21.080 | 21.100 | 500 Hz | CW, MGM |
21.100 | 21.120 | 500 Hz | CW, MGM (aanbevolen segment voor packet) |
21.120 | 21.149 | 200 Hz | CW |
21.149 | 21.151 | 200 Hz | International Beacon Project (IBP) |
21.151 | 21.450 | 2700 Hz | Phone, CW |
21.340 | 21.340 | 2700 Hz | SSTV & FAX (aanroepfrequentie) |
24.890 - 24.990 | 12M [400W]
Ondergrens Mhz. (HF) | Bovengrens Mhz. (HF) | Max. Bandbreedte | Soort uitzending |
---|---|---|---|
24.890 | 24.920 | 200 Hz | CW |
24.920 | 24.929 | 500 Hz | CW, MGM |
24.929 | 24.931 | 200 Hz | International Beacon Project (IBP) |
24.931 | 24.990 | 2700 Hz | Phone, CW |
28.000 - 29.700 | 10M [400W]
Ondergrens Mhz. (HF) | Bovengrens Mhz. (HF) | Max. Bandbreedte | Soort uitzending |
---|---|---|---|
28.000 | 28.050 | 200 Hz | CW |
28.050 | 28.120 | 500 Hz | CW, MGM |
28.120 | 28.150 | 500 Hz | CW, MGM (aanbevolen segment voor packet) |
28.150 | 28.190 | CW | |
28.190 | 28.199 | 200 Hz | Intern. Beacon Project (IBP), regionale timesharing |
28.199 | 28.201 | 200 Hz | Intern. Beacon Project (IBP), wereldwijde timesharing |
28.201 | 28.225 | 200 Hz | Intern. Beacon Project (IBP), continu |
28.225 | 29.200 | 2700 Hz | Phone, CW |
28.680 | 28.680 | 2700 Hz | SSTV & FAX (aanroepfrequentie) |
29.200 | 29.300 | 6000 Hz | Phone, CW, MGM (NBFM packet) |
29.300 | 29.510 | 6000 Hz | Satelliet downlink |
29.520 | 29.700 | 6000 Hz | Phone, CW |
Bandplan Full License VHF
50.000 - 52.000 | 6M
Ondergrens Mhz. (VHF) | Bovengrens Mhz. (VHF) | Max. Bandbreedte | Mode | Gebruik |
---|---|---|---|---|
50.000 | 50.100 | 500 Hz | Telegrafie | |
50.000 | 50.080 | Bakens | ||
50.090 | 50.090 | Telegrafie activiteitscentrum | ||
50.100 | 50.500 | 2700 Hz | alle smalbandmodes | (telegrafie, SSB, MGM, etc.) |
50.100 | 50.130 | Intercontinentale Telegrafie/SSB | ||
50.110 | 50.110 | DX oproepfrequentie | ||
50.150 | 50.150 | SSB activiteitscentrum | ||
50.185 | 50.185 | Crossband activiteitscentrum | ||
50.200 | 50.200 | MS activiteitscentrum | ||
50.250 | 50.250 | PSK31 activiteitscentrum | ||
50.255 | 50.255 | JT44 | ||
50.260 | 50.280 | FSK441 | ||
50.270 | 50.270 | FSK441 oproepfrequentie | ||
50.500 | 52.000 | 12 kHz | alle modes | |
50.510 | 50.510 | SSTV (FSK) | ||
50.550 | 50.550 | FAX werkfrequentie | ||
50.600 | 50.600 | RTTY (FSK) | ||
50.620 | 50.750 | Digitale communicatie | ||
51.210 | 51.390 | FM relais ingangen, 20 kHz raster | ||
51.410 | 51.590 | FM | ||
51.510 | 51.510 | FM oproepfrequentie | ||
51.810 | 51.990 | FM relais uitgangen, 20 kHz raster |
144.000 - 146.000 | 2M [400W]
Ondergrens Mhz. (VHF) | Bovengrens Mhz. (VHF) | Max. Bandbreedte | Mode | Gebruik |
---|---|---|---|---|
144.000 | 144.035 | 500 Hz | Telegrafie | EME (exclusief) |
144.035 | 144.135 | 500 Hz | Telegrafie | |
144.050 | Telegrafie oproep frequentie | |||
144.100 | Random MS | |||
144.135 | 144.150 | 500 Hz | telegrafie, MGM | |
144.138 | PSK31 activiteitscentrum | |||
144.140 | 144.150 | FAI & EME activiteitscentrum telegrafie | ||
144.150 | 144.165 | 2700 Hz | Telegrafie, SSB, MGM | |
144.150 | 144.160 | FAI & EME activiteitscentrum SSB | ||
144.165 | 144.360 | 2700 Hz | Telegrafie, SSB | |
144.195 | 144.205 | Random MS SSB | ||
144.300 | SSB Aanroepfrequentie | |||
144.360 | 144.399 | 2700 Hz | Telegrafie. SSB, MGM | |
144.370 | FSK441 oproepfrequentie | |||
144.400 | 144.490 | 500 Hz | Telegrafie, MGM | |
144.500 | 144.794 | 20 kHz | alle modes | |
144.500 | SSTV oproepfrequentie | |||
144.500 | SSTV oproepfrequentie | |||
144.525 | ATV SSB talk back | |||
144.600 | RTTY oproepfrequentie | |||
144.630 | 144.660 | Lineaire transponder (uitgang) | ||
144.660 | 144.690 | Lineaire transponder (ingang) | ||
144.700 | FAX oproepfrequentie | |||
144.750 | ATV talk back | |||
144.794 | 144.990 | 12 kHz | MGM | |
144.800 | APRS | |||
144.8125 | 144.975 | Digitale relais, simplex, 12,5 kHz raster (alleen PA) | ||
144.994 | 144.194 | 12 kHz | FM | |
145.000 | 145.1875 | NBFM relais ingangen, 12,5 kHz raster | ||
145.194 | 145.206 | 12 kHz | FM | |
145.200 | Ruimtecommunicatie | |||
145.206 | 145.5935 | 12 kHz | FM | |
145.300 | RTTY lokaal | |||
145.500 | (mobiel) oproepfrequentie | |||
145.594 | 145.7935 | FM | ||
145.600 | 145.7875 | NBFM relais uitgangen, 12,5 kHz raster | ||
145.794 | 145.806 | 12 kHz | FM | |
145.800 | Ruimtecommunicatie | |||
145.806 | 146.000 | 12 kHz | alle modes | Satellieten (exclusief) |
Bandplan Full License UHF
430.000 - 440.000 | 70CM [400W]
Ondergrens Mhz. (UHF) | Bovengrens Mhz. (UHF) | Mode | Gebruik |
---|---|---|---|
430.000 | 431.981 | sub-regionaal | nationale bandplanning |
430.0125 | 430.3875 | NBFM FM relais uitgangen, 12,5 kHz raster, 1,6 MHz shift (F/ON/PA) | |
430.400 | 430.5875 | Digitale relais ingangen, 12,5 kHz raster, 9,4 MHz shift | |
430.5125 | APRS (geen relaiskanaal) | ||
430.600 | 431,025 | Digitale relais, simplex, 12,5 kHz raster | |
431.050 | 431.825 | FM relais ingangen, 25 kHz raster, 7,6 MHz shift (HB/DL/OE) | |
431.6125 | 431.9875 | FM relais ingangen, 12,5 kHz raster, 1,6 MHz shift (F/ON/PA) | |
432.000 | 432.100 | telegrafie | |
432.000 | 432.025 | EME | |
432.050 | Telegrafie activiteitscentrum | ||
432.088 | PSK31 activiteitscentrum | ||
432.100 | 432.399 | SSB, telegrafie | |
432.200 | SSB activiteitscentrum | ||
432.350 | Microwave talkback activiteitscentrum | ||
432.370 | FSK441 oproepfrequentie | ||
432.400 | 432.490 | Bakens | |
432.500 | 432.994 | Alle modes | |
432.500 | Smalband SSTV | ||
432.500 | 432.600 | Lineaire transponder ingangen | |
432.600 | RTTY (FSK/PSK) | ||
432.700 | Fax (FSK) | ||
432.600 | 432.800 | Lineaire transponder uitgangen | |
432.994 | 433.381 | FM | |
433.000 | 433.375 | Relais ingangen, 25 kHz raster, 1,6 MHz shift. In PA/DL/ON/F/HB/OE niet in gebruik. In G: relais uitgangen | |
433.394 | 433.581 | NBFM | |
433.400 | 433.575 | Simplex kanalen, 25 kHz raster | |
433.400 | SSTV (FM/AFSK) | ||
433.500 | (Mobiel) oproepfrequentie | ||
433.600 | 434.000 | alle modes | |
433.600 | RTTY (AFSK/FM) | ||
433.625 | 433.775 | Digitale communicatiekanalen | |
433.700 | FAX (AFSK/FM) | ||
434.000 | Centrale frequentie voor digitale experimenten bijv. breedband digitale modes | ||
434.000 | 434.594 | alle modes & ATV | Breedband toepassingen |
434.594 | 434.981 | ATV & FM | |
434.600 | 434.975 | Relais uitgangen, 25 kHz raster, 1,6 MHz schift. In PA/DL/ON/F/HB/OE niet in gebruik. In PA: breedband toepassingen | |
435.000 | 436.000 | Amateur satellietendienst & ATV | |
436.000 | 438.000 | Amateur satellietendienst & ATV | |
438.000 | 440.000 | ATV & sub-regionaal | (nationale bandplanning) |
438.025 | 438.625 | Breedband toepassingen | |
438.650 | 439.425 | Uitgangen FM relais (HB/DL/OE), 25 kHz raster, 7,6 MHz shift | |
439.450 | 439.800 | Breedband toepassingen | |
439.800 | 439.9875 | Uitgangen digitale relais, 12,5 kHz raster, 9,4 MHz shift | |
439,9875 | POCSAG |
1240.000 - 1300.000 | 23CM [120W]
Ondergrens Mhz. (SHF) | Bovengrens Mhz. (SHF) | Mode | Gebruik |
---|---|---|---|
1240.000 | 1243.250 | alle modes | |
1240.000 | 1241.000 | Digitale communicatie (links), 50 kHz raster | |
1241.075 | 1241.825 | Digitale communicatierelais in-/uitgangen, 150 kHz raster, 54 MHz shift | |
1241.925 | 1242.000 | Digitale communicatie simplex, 25 kHz raster | |
1242.025 | 1242.175 | FM stadsrelais koppelingen (links), 56 MHz shift | |
1242.200 | 1242.700 | FM relais uitgangen, 25 kHz raster, 28 MHz shift | |
1242.725 | 1242.975 | Digitale communicatierelais (uitgangen), 28 MHz shift | |
1243.000 | 1243.250 | (digitale) breedband experimenten | |
1243.250 | 1260.000 | ATV | |
1260.000 | 1270.000 | amateur satellietendienst | |
1270.000 | 1272.000 | alle modes | |
1270.200 | 1270.700 | FM relais ingangen, 25 kHz raster, 28 MHz shift | |
1270.725 | 1271.000 | Digitale communicatierelais ingangen, 25 kHz raster,28 MHz shift | |
1271.000 | 1272.000 | (digitale) breedband experimenten | |
1272.000 | 1290.994 | ATV | |
1290.994 | 1291.481 | NBFM | |
1291.000 | 1291.475 | Relais ingangen, 25 kHz raster (niet in PA) | |
1291.494 | 1296.000 | alle modes | |
1294.000 | 1295.000 | (digitale) breedband experimenten | |
1295.075 | 1295.825 | Digitale communicatierelais in-/uitgangen, 150 kHz raster, 54 MHz shift | |
1295.025 | 1295.950 | Digitale communicatie simplex, 25 kHz raster | |
1296.000 | 1296.150 | telegrafie | |
1296.000 | 1296.025 | Moonbounce | |
1296.138 | PSK31 activiteitscentrum | ||
1296.150 | 1296.800 | telegrafie, SSB | |
1296.200 | Smalband activiteitscentrum | ||
1296.400 | 1296.600 | Lineaire transponder ingangen | |
1296.500 | SSTV | ||
1296.600 | RTTY | ||
1296.700 | FAX | ||
1296.600 | 1296.800 | Lineaire transponder uitgangen | |
1296.800 | 1296.994 | bakens exclusief | |
1296.994 | 1297.481 | NBFM | |
1297.000 | 1297.475 | Relais uitgangen, 25 kHz raster (niet in PA) | |
1297.494 | 1297.981 | NBFM | |
1297.500 | NBFM activiteitscentrum | ||
1297.500 | 1297.975 | Simplex kanalen, 25 kHz raster | |
1298.000 | 1300.000 | alle modes | |
1298.025 | 1298.175 | FM stadsrelais koppelingen (links), 56 MHz shift | |
1298.200 | 1298.700 | FM relais uitgangen, 25 kHz raster, 28 MHz shift | |
1298.750 | 1299.000 | Digitale communicatierelais uitgangen, 25 kHz raster, 28 MHz shift | |
1299.050 | 1300.000 | Digitale communicatie (links), 50 kHz raster |
2320.000 - 2400.000 | 13CM [120W]
Ondergrens Mhz. (SHF) | Bovengrens Mhz. (SHF) | Mode | Gebruik |
---|---|---|---|
2300.000 | 2320.000 | sub-regionaal | Nationale bandplanning. Bandsegment NIET in Nederland toegewezen |
2304 | 2306 | Smalband segment in landen waar segment 2320-2322 niet beschikbaar is | |
2308 | 2310 | Smalband segment in HB | |
2320.000 | 2320.150 | telegrafie exclusief | |
2320 | 2320.025 | Moonbounce | |
2320.138 | PSK31 activiteitscentrum | ||
2320.150 | 2320.800 | telegrafie, SSB | |
2320.200 | SSB activiteitscentrum | ||
2320.800 | 2321.000 | bakens exclusief | |
2321.000 | 2322.000 | NBFM simplex & relais | |
2322.000 | 2400.000 | alle modes | |
2322 | 2355 | ATV | |
2355 | 2365 | Digitale communicatie | |
2365 | 2370 | Relais | |
2370 | 2392 | ATV | |
23928 | 2400 | Digitale communicatie | |
2400.000 | 2450.000 | amateur satellietendienst | |
2427 | 2443 | ATV |
Bandplan Full License SHF
GHZ [120W]
Max Vermogen | Ondergrens Ghz. (SHF) | Bovengrens Ghz. (SHF) | Band (CM) | Status | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|
120 | 3.400 | 3.410 | Sec | – | |
120 | 5.650 | 5.850 | Sec | – | |
120 | 10.00 | 10.50 | Sec | – | |
120 | 24.00 | 24.50 | Sec | Uitsluitend satellietverkeer | |
120 | 24.05 | 24.25 | Sec | – | |
120 | 47.00 | 47.20 | Prim | – | |
120 | 75.50 | 76.00 | Prim | – | |
120 | 76.00 | 77.50 | Sec | – | |
120 | 77.50 | 78.00 | Prim | – | |
120 | 78.00 | 81.50 | Sec | – | |
120 | 122.25 | 123.00 | Sec | – | |
120 | 134.00 | 136.00 | Prim | – | |
120 | 136.00 | 141.00 | Sec | – | |
120 | 241.00 | 248.00 | Sec | – | |
248.00 | 250.00 | Prim | – |