Bandplan Novice license HF
7.000 - 7.200 | 40M [100W]
Ondergrens Mhz. (HF) | Bovengrens Mhz. (HF) | Max. Bandbreedte | Soort uitzending |
---|---|---|---|
7.000 | 7.035 | 200 Hz | CW |
7.035 | 7.040 | 500 Hz | SSTV, FAX, CW, MGM (behalve packet) |
7.040 | 7.045 | 2700 Hz | Phone, SSTV, FAX, CW, MGM (behalve packet) |
7.040 | 7.100 | 2700 Hz | Phone, CW |
14.000 - 14.350 | 20M [100W]
Ondergrens Mhz. (HF) | Bovengrens Mhz. (HF) | Max. Bandbreedte | Soort uitzending |
---|---|---|---|
14.000 | 14.060 | 200 Hz | CW (aanbevolen contestsegment) |
14.000 | 14.070 | 200 Hz | CW |
14.070 | 14.089 | 200 Hz | CW, MGM (behalve packet) |
14.089 | 14.099 | 500 Hz | CW, MGM (aanbevolen voor niet-automatische packet) |
14.099 | 14.101 | 200 Hz | International Beacon Project (IBP) |
14.101 | 14.112 | 2700 Hz | Phone, CW, MGM (aanbevolen voor store and forward) |
14.112 | 14.125 | 2700 Hz | Phone, CW |
14.125 | 14.300 | 2700 Hz | CW, Phone (aanbevolen contestsegment) |
14.230 | 14.230 | 2700 Hz | SSTV & FAX (aanroepfrequentie) |
14.300 | 14.350 | 2700 Hz | Phone, CW |
28.000 - 29.700 | 10M [100W]
Ondergrens Mhz. (HF) | Bovengrens Mhz. (HF) | Max. Bandbreedte | Soort uitzending |
---|---|---|---|
28.000 | 28.050 | 200 Hz | CW |
28.050 | 28.120 | 500 Hz | CW, MGM |
28.120 | 28.150 | 500 Hz | CW, MGM (aanbevolen segment voor packet) |
28.150 | 28.190 | CW | |
28.190 | 28.199 | 200 Hz | Intern. Beacon Project (IBP), regionale timesharing |
28.199 | 28.201 | 200 Hz | Intern. Beacon Project (IBP), wereldwijde timesharing |
28.201 | 28.225 | 200 Hz | Intern. Beacon Project (IBP), continu |
28.225 | 29.200 | 2700 Hz | Phone, CW |
28.680 | 28.680 | 2700 Hz | SSTV & FAX (aanroepfrequentie) |
29.200 | 29.300 | 6000 Hz | Phone, CW, MGM (NBFM packet) |
29.300 | 29.510 | 6000 Hz | Satelliet downlink |
29.520 | 29.700 | 6000 Hz | Phone, CW |
Bandplan Novice License VHF
144.000 - 146.000 | 2M [25W]
Ondergrens Mhz. (VHF) | Bovengrens Mhz. (VHF) | Max. Bandbreedte | Mode | Gebruik |
---|---|---|---|---|
144.000 | 144.035 | 500 Hz | Telegrafie | EME (exclusief) |
144.035 | 144.135 | 500 Hz | Telegrafie | |
144.050 | Telegrafie oproep frequentie | |||
144.100 | Random MS | |||
144.135 | 144.150 | 500 Hz | telegrafie, MGM | |
144.138 | PSK31 activiteitscentrum | |||
144.140 | 144.150 | FAI & EME activiteitscentrum telegrafie | ||
144.150 | 144.165 | 2700 Hz | Telegrafie, SSB, MGM | |
144.150 | 144.160 | FAI & EME activiteitscentrum SSB | ||
144.165 | 144.360 | 2700 Hz | Telegrafie, SSB | |
144.195 | 144.205 | Random MS SSB | ||
144.300 | SSB Aanroepfrequentie | |||
144.360 | 144.399 | 2700 Hz | Telegrafie. SSB, MGM | |
144.370 | FSK441 oproepfrequentie | |||
144.400 | 144.490 | 500 Hz | Telegrafie, MGM | |
144.500 | 144.794 | 20 kHz | alle modes | |
144.500 | SSTV oproepfrequentie | |||
144.500 | SSTV oproepfrequentie | |||
144.525 | ATV SSB talk back | |||
144.600 | RTTY oproepfrequentie | |||
144.630 | 144.660 | Lineaire transponder (uitgang) | ||
144.660 | 144.690 | Lineaire transponder (ingang) | ||
144.700 | FAX oproepfrequentie | |||
144.750 | ATV talk back | |||
144.794 | 144.990 | 12 kHz | MGM | |
144.800 | APRS | |||
144.8125 | 144.975 | Digitale relais, simplex, 12,5 kHz raster (alleen PA) | ||
144.994 | 144.194 | 12 kHz | FM | |
145.000 | 145.1875 | NBFM relais ingangen, 12,5 kHz raster | ||
145.194 | 145.206 | 12 kHz | FM | |
145.200 | Ruimtecommunicatie | |||
145.206 | 145.5935 | 12 kHz | FM | |
145.300 | RTTY lokaal | |||
145.500 | (mobiel) oproepfrequentie | |||
145.594 | 145.7935 | FM | ||
145.600 | 145.7875 | NBFM relais uitgangen, 12,5 kHz raster | ||
145.794 | 145.806 | 12 kHz | FM | |
145.800 | Ruimtecommunicatie | |||
145.806 | 146.000 | 12 kHz | alle modes | Satellieten (exclusief) |
Bandplan Novice License UHF
430.000 - 440.000 | 70CM [25W]
Ondergrens Mhz. (UHF) | Bovengrens Mhz. (UHF) | Mode | Gebruik |
---|---|---|---|
430.000 | 431.981 | sub-regionaal | nationale bandplanning |
430.0125 | 430.3875 | NBFM FM relais uitgangen, 12,5 kHz raster, 1,6 MHz shift (F/ON/PA) | |
430.400 | 430.5875 | Digitale relais ingangen, 12,5 kHz raster, 9,4 MHz shift | |
430.5125 | APRS (geen relaiskanaal) | ||
430.600 | 431,025 | Digitale relais, simplex, 12,5 kHz raster | |
431.050 | 431.825 | FM relais ingangen, 25 kHz raster, 7,6 MHz shift (HB/DL/OE) | |
431.6125 | 431.9875 | FM relais ingangen, 12,5 kHz raster, 1,6 MHz shift (F/ON/PA) | |
432.000 | 432.100 | telegrafie | |
432.000 | 432.025 | EME | |
432.050 | Telegrafie activiteitscentrum | ||
432.088 | PSK31 activiteitscentrum | ||
432.100 | 432.399 | SSB, telegrafie | |
432.200 | SSB activiteitscentrum | ||
432.350 | Microwave talkback activiteitscentrum | ||
432.370 | FSK441 oproepfrequentie | ||
432.400 | 432.490 | Bakens | |
432.500 | 432.994 | Alle modes | |
432.500 | Smalband SSTV | ||
432.500 | 432.600 | Lineaire transponder ingangen | |
432.600 | RTTY (FSK/PSK) | ||
432.700 | Fax (FSK) | ||
432.600 | 432.800 | Lineaire transponder uitgangen | |
432.994 | 433.381 | FM | |
433.000 | 433.375 | Relais ingangen, 25 kHz raster, 1,6 MHz shift. In PA/DL/ON/F/HB/OE niet in gebruik. In G: relais uitgangen | |
433.394 | 433.581 | NBFM | |
433.400 | 433.575 | Simplex kanalen, 25 kHz raster | |
433.400 | SSTV (FM/AFSK) | ||
433.500 | (Mobiel) oproepfrequentie | ||
433.600 | 434.000 | alle modes | |
433.600 | RTTY (AFSK/FM) | ||
433.625 | 433.775 | Digitale communicatiekanalen | |
433.700 | FAX (AFSK/FM) | ||
434.000 | Centrale frequentie voor digitale experimenten bijv. breedband digitale modes | ||
434.000 | 434.594 | alle modes & ATV | Breedband toepassingen |
434.594 | 434.981 | ATV & FM | |
434.600 | 434.975 | Relais uitgangen, 25 kHz raster, 1,6 MHz schift. In PA/DL/ON/F/HB/OE niet in gebruik. In PA: breedband toepassingen | |
435.000 | 436.000 | Amateur satellietendienst & ATV | |
436.000 | 438.000 | Amateur satellietendienst & ATV | |
438.000 | 440.000 | ATV & sub-regionaal | (nationale bandplanning) |
438.025 | 438.625 | Breedband toepassingen | |
438.650 | 439.425 | Uitgangen FM relais (HB/DL/OE), 25 kHz raster, 7,6 MHz shift | |
439.450 | 439.800 | Breedband toepassingen | |
439.800 | 439.9875 | Uitgangen digitale relais, 12,5 kHz raster, 9,4 MHz shift | |
439,9875 | POCSAG |